賃料・初期費用
賃料 | 9万2000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 5,000円 / – / – |
---|---|---|---|
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
物件概要
間取り / 面積 | 1K / 23.1㎡ | 築年月 | 2012年1月 (築10年) |
---|---|---|---|
所在階 / 階数 | 3階 / 4階建 | 向き | |
アクセス | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩11分 | ||
所在地 | 東京都世田谷区下馬6丁目10-7 |
b’CASA Gakugei daigakuの設備・周辺施設
主要設備 |
|
||
---|---|---|---|
設備 | 2口コンロ、システムキッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面化粧台、洗面所独立、洗面台、浴室乾燥、シューズボックス、収納有、ネット使用料不要、ネット専用回線、フローリング、洗濯機置場、照明付き、24時間換気システム、給湯、ガス(都市ガス)、エアコン1台 | ||
特徴 | デザイナーズ、宅配BOX、カードキー、オートロック、IT重説対応物件 | ||
光ファイバー | エレベーター | ||
駐車場 | |||
周辺施設 |
お問い合わせ番号
0000000466
b’CASA Gakugei daigakuの物件詳細
物件名 | b’CASA Gakugei daigaku 301 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区下馬6丁目10-7 | ||
交通 | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩11分 | ||
構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
総戸数 | – | 築年月 | 2012年1月 (築10年) |
間取り | 1K | ||
面積(専有/延床/土地) | 23.1㎡ / 23.1㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | |
その他制限事項 |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
b’CASA Gakugei daigakuの費用・契約情報
賃料 | 9万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
---|---|---|---|
その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
その他費用 | |||
契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
損保 | 要 名称:火災保険 料金:19,000円 期間:2年 | ||
保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回:総賃料50%/年1万円 | ||
現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
入居条件 | |||
備考 |
b’CASA Gakugei daigakuのその他の情報
取引態様 | 代理 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 0000000466 | 物件管理コード | 1140206418330000000458 |
情報更新日 | 2022年04月29日 | 次回更新日 | 2022年05月29日 |
b’CASA Gakugei daigakuの広告主情報
店舗名称 | 株式会社レジデンシャルゴールド 関内本店 | 担当者 | |
---|---|---|---|
事務所の所在地 | 神奈川県横浜市中区弁天通2丁目2-21アトム関内ビル5階 | 電話番号 | 050-3647-9506 |
宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第9429号 | 不動産会社コード | 2100972 |
コメント
24hサポート:16500円/
鍵設定:22000円/
短期解約違約金:1年未満総賃料1か月